外汇基金票据投标结果
投标日期 | : | 二零一八年七月十日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q1828 |
发行日期 | : | 二零一八年七月十一日 |
届满日期 | : | 二零一八年十月十日 |
申请额 | : | 130,010百万港元 |
发行额 | : | 56,478百万港元 |
平均接纳息率 | : | 1.50厘 |
最高接纳息率 | : | 1.55厘 |
分配比例 | : | 约49% |
平均投标息率 | : | 1.59厘 |
**************************** | ||
投标日期 | : | 二零一八年七月十日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H1857 |
发行日期 | : | 二零一八年七月十一日 |
届满日期 | : | 二零一九年一月九日 |
申请额 | : | 56,700百万港元 |
发行额 | : | 18,000百万港元 |
平均接纳息率 | : | 1.68厘 |
最高接纳息率 | : | 1.72厘 |
分配比例 | : | 约83% |
平均投标息率 | : | 1.81厘 |
**************************** | ||
投标日期 | : | 二零一八年七月十日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Y1891 |
发行日期 | : | 二零一八年七月十一日 |
届满日期 | : | 二零一九年七月十日 |
申请额 | : | 19,430百万港元 |
发行额 | : | 5,000百万港元 |
平均接纳息率 | : | 1.75厘 |
最高接纳息率 | : | 1.78厘 |
分配比例 | : | 约20% |
平均投标息率 | : | 1.89厘 |
---------------------------------------------------------
香港金融管理局
在二零一八年七月十六日开始的一星期内举行的投标 :-
投标日期 | : | 二零一八年七月十七日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q1829 |
发行日期 | : | 二零一八年七月十八日 |
届满日期 | : | 二零一八年十月十八日 |
期限 | : | 92日 |
发行额 | : | 58,373百万港元 |
**************************** | ||
投标日期 | : | 二零一八年七月十七日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H1858 |
发行日期 | : | 二零一八年七月十八日 |
届满日期 | : | 二零一九年一月十六日 |
期限 | : | 182日 |
发行额 | : | 18,000百万港元 |
二零一八年七月十日(星期二)
完